Análisis Competitivo
SENA-LP-2026-0041 — Inteligencia de mercado y posicionamiento de oferta
Competidores Identificados
10
En procesos similares SECOP II
Nuestra Posición Estimada
#5 de 10
Basado en score competitivo 73/100
Diferencial de Precio
−1.9%
Por debajo del presupuesto oficial
Amenaza Principal
UT Digital Gov
Tasa adj. 65.1% — experiencia SENA
Comparativa de Valores Ofertados
Oferta estimada vs competidores identificados — presupuesto oficial COP 4.8B
Cuota de Mercado
Por valor adjudicado — TI sector público 2023–2026
Ranking de Competidores
Basado en historial SECOP II — procesos TI similares 2023–2026
Pos. | Razón Social / NIT | Contratos | Valor Total SECOP | Tasa Adj. | Score Prom. | Precio Prom. | Tendencia | Última Adj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI Sistemas TI Colombia SAS 900.234.567-1 | 34 COP 89.4B | COP 89.4B | 71.4% | 87 | COP 4.6B | 14/04/2026 | |||
UN Unión Temporal Digital Gov UT-2023-0041 | 28 COP 74.2B | COP 74.2B | 65.1% | 82 | COP 4.3B | — | 02/05/2026 | ||
CO Consorcio Tech Andino CO-2024-0018 | 19 COP 52.8B | COP 52.8B | 58.3% | 74 | COP 5.0B | 21/03/2026 | |||
#4 | GL GlobalSoft Colombia Ltda. 830.456.789-2 | 15 COP 38.1B | COP 38.1B | 51.7% | 69 | COP 5.1B | 08/02/2026 | ||
#5 | NU Nuestra Empresa (Posición estimada)Nosotros 800.123.456-0 | 9 COP 24.6B | COP 24.6B | 54.2% | 73 | COP 4.7B | 15/04/2026 | ||
#6 | IN Innova Systems SAS 901.678.234-5 | 8 COP 18.4B | COP 18.4B | 44.4% | 61 | COP 5.3B | — | 29/01/2026 | |
#7 | DA DataPro Soluciones SAS 900.987.345-8 | 6 COP 12.3B | COP 12.3B | 37.5% | 55 | COP 4.2B | 11/12/2025 | ||
#8 | TE TechGov Consultores SAS 901.345.678-3 | 11 COP 29.7B | COP 29.7B | 47.8% | 66 | COP 4.6B | 05/03/2026 | ||
#9 | NE Nexus Digital Colombia SAS 900.765.432-6 | 5 COP 9.8B | COP 9.8B | 31.3% | 48 | COP 4.9B | — | 18/11/2025 | |
#10 | IN Integra Soluciones TI Ltda. 830.234.567-9 | 3 COP 6.2B | COP 6.2B | 25.0% | 42 | COP 4.0B | 07/10/2025 |
Matriz de Resultados por Entidad
Adjudicaciones y pérdidas en los últimos 24 meses por entidad contratante
| Competidor | SENA | MinTIC | DNP | ICBF | DIAN | MEN | Ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas TI Colombia | 3/6 | ||||||
| UT Digital Gov | 3/6 | ||||||
| Consorcio Tech Andino | 1/6 | ||||||
| GlobalSoft Colombia | 1/6 | ||||||
| Nuestra EmpresaNosotros | 1/6 |
Insights Estratégicos — Pipeline RAG
Análisis automático generado por el modelo RAG local · Actualizado hace 8 min
Brecha de precio favorable
Nuestra oferta estimada (COP 4.71B) está 1.9% por debajo del presupuesto oficial y 8.6% por encima del competidor más barato. Zona de precio competitiva sin sacrificar margen.
ISO 27001 vencida — riesgo de descalificación
UT Digital Gov y Sistemas TI Colombia tienen ISO 27001 vigente. Este requisito habilitante es verificado en primera ronda. Sin renovación antes del 02/06, la propuesta será descalificada automáticamente.
Competidor líder sin experiencia en sector educativo
Sistemas TI Colombia (Rank #1) no tiene contratos con SENA ni MEN. Nuestra experiencia en plataformas educativas es un diferenciador evaluable que puede generar hasta 15 puntos adicionales.
Acreditar el 4to y 5to contrato similar antes del cierre
La experiencia mínima exige 5 contratos ≥ COP 800M. Solo acreditamos 3. Revisar si contratos de Mintransporte y MEN pueden ser reformulados para cumplir el umbral económico con adendas o agrupación.
UT Digital Gov con tendencia estable — menor amenaza este ciclo
El competidor más peligroso en SENA (UT Digital Gov) no ha presentado propuestas en los últimos 45 días. Posible sobrecarga operativa o reestructuración interna. Ventana de oportunidad.